El 27 de noviembre, durante la segunda reunión ordinaria del Consejo de Salubridad General (CSG), se dio a conocer de la publicación del Compendio Nacional de Insumos para la Salud como parte de las modificaciones propuestas por la actual administración para fortalecer la oferta para el primer nivel de atención.
La sustitución del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector por Compendio Nacional de Insumos para la Salud está fundamentada en la reforma a los artículos 17 fracción V, art. 28, art. 29, art. 222 bis, Artículo 28 Bis y Artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud, de la reforma a la Ley General de Salud y a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes 29 de noviembre, y que de acuerdo con los transitorios, entrará en vigor el 1 de enero de 2020.
Derivado del análisis realizado por la consultoría Gob360 a la versión en electrónico de las claves enlistadas en el Compendio, se concluye que:
- Se unifica en un solo compendio, todos los catálogos de medicamentos e insumos para la salud del consejo de salubridad general (cuadro básico y catálogo de medicamentos, catálogo de material de curación, catálogo de auxiliares de diagnóstico, catálogo de instrumental y equipo médico, catálogo de osteosíntesis y endoprótesis, catálogo de nutriología, catálogo de homeopáticos y catálogo de herbolarios).
- Se incluyen 14,807 claves únicas, de las cuales 2,094 son exclusivamente de medicamentos, es decir el equivalente al 14% del total.
- Se presenta de manera digital en el portal del consejo de salubridad general (csg) en los formatos xls y csv, y se puede consultar en la liga: Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
- No hay inclusiones adicionales, salvo las que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de noviembre de 2019.
- SE eliminaron 74 claves de medicamentos que, de acuerdo con el valor promedio anual reportado por todas las instituciones públicas a nivel nacional en los últimos 5 años, representan en promedio 0.14% del presupuesto anual ejercido en la compra de medicamentos.
6. Los grupos de Enfermedades infecciosas y parasitarias y Hematología son los dos grupos con el mayor número de claves eliminadas.
CLAVE | DESCRIPCIÓN | GRUPO TERAPÉUTICO | VALOR MÁXIMO ANUAL* (Reportado en gobierno) | PRECIO MÁXIMO *(Reportado en gobierno) | PRECIO MÍNIMO *(Reportado en gobierno) |
4116 | ENALAPRIL TABLETA 20 MG 30 TABLETAS | CARDIOLOGIA | $23,804,329.00 | $196.69 | $100.76 |
5182 | OMEPRAZOL SOLUCION INYECTABLE 40 MG 1 FRASCO AMPULA Y 1 AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE O ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y 1 AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE | GASTROENTEROLOGIA | $23,371,090.00 | $32.34 | $27.66 |
5183 | PANTOPRAZOL CAPSULA, GRAGEA O TABLETA 40 MG 7, 14 O 28 CAPSULAS, GRAGEAS O TABLETAS | GASTROENTEROLOGIA | $17,743,082.00 | $233.14 | $57.37 |
5180 | OMEPRAZOL CAPSULA 20 MG 7, 14 O 28 CAPSULAS, GRAGEAS O TABLETAS | GASTROENTEROLOGIA | $11,288,885.00 | $15.35 | $5.56 |
4099 | TELMISARTAN TABLETA 40 MG 28 TABLETAS | CARDIOLOGIA | $8,278,807.00 | $431.74 | $44.27 |
5736 | RIVAROXABAN COMPRIMIDO RIVAROXABAN 20 MG. ENVASE CON 14 COMPRIMIDOS. | HEMATOLOGIA | $2,728,446.00 | $872.73 | $31.17 |
4414 | CICLOSPORINA A SOLUCION OFTALMICA 0.5 MG 5 ML | OFTALMOLOGIA | $1,588,639.00 | $7,018.50 | $864.00 |
5184 | PANTOPRAZOL SOLUCION INYECTABLE 40 MG 1 FRASCO AMPULA Y 1 AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE O ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO Y 1 AMPOLLETA CON 10 ML DE DILUYENTE | GASTROENTEROLOGIA | $1,560,141.00 | $1,663.26 | $214.55 |
475 | HIDROCORTISONA SOLUCION INYECTABLE 500 MG 1 FRASCO AMPULA | ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | $1,307,115.00 | $90.25 | $53.86 |
3420 | MELOXICAM TABLETA 7.5 MG 7 O 14 TABLETAS | REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA | $1,234,120.00 | $74.51 | $5.95 |
5235 | ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE SOLUCION INYECTABLE 2,000 UI 6 FRASCOS AMPULA | NEFROLOGIA Y UROLOGIA | $935,419.00 | $1,725.87 | $89.82 |
3665 | ALMIDON SOLUCION INYECTABLE 6 G/100 ML ENVASE CON 250 O 500 ML | SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS DEL PLASMA | $930,089.00 | $291.76 | $183.67 |
1204 | DICICLOVERINA CAPSULA 10 MG 20 O 30 CAPSULAS | GASTROENTEROLOGIA | $901,684.00 | $99.50 | $27.96 |
5227 | INTERFERON ALFA 2B SOLUCION INYECTABLE INTERFERON ALFA 2B 3,000,000 UI 1 FRASCO AMPULA | HEMATOLOGIA | $794,755.00 | $423.64 | $251.48 |
275 | MEPIVACAINA SOLUCION INYECTABLE 54 MG/ 1.8 ML 50 CARTUCHOS | ANESTESIA | $633,138.00 | $388.66 | $196.20 |
5735 | RIVAROXABAN COMPRIMIDO 15 MG 14 COMPRIMIDOS | HEMATOLOGIA | $632,226.00 | $2,905.00 | $785.37 |
2507 | LISINOPRIL TABLETA 10 MG 28 Y 30 TABLETAS | CARDIOLOGIA | $542,416.00 | $384.37 | $35.84 |
5228 | INTERFERON ALFA 2B SOLUCION INYECTABLE 5 000 000 UI 1 FRASCO AMPULA | HEMATOLOGIA | $512,874.00 | $831.24 | $593.99 |
2149 | MISOPROSTOL SOLUCION ORAL 100 MG/1 ML 50 ML | GASTROENTEROLOGIA | $440,081.00 | $515.11 | $180.18 |
435 | SALBUTAMOL SUSPENSION EN AEROSOL 100 ΜG 200 DOSIS Y ESPACIADOR | NEUMOLOGIA | $320,244.00 | $97.20 | $21.59 |
659 | FLUVASTATINA CAPSULA 40 MG 28 CAPSULAS | ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | $314,112.00 | $384.00 | $232.65 |
3245 | PERFENAZINA GRAGEA 4 MG 30 GRAGEAS | NEUROLOGIA | $242,005.00 | $187.27 | $122.86 |
526 | DIFENILHIDANTOINA SOLUCION INYECTABLE 250 MG /5 ML 1 FRASCO AMPULA CON 5 ML | NEUROLOGIA | $239,128.00 | $10.22 | $7.90 |
253 | PANCURONIO SOLUCION INYECTABLE 4 MG/ 2 ML 50 AMPOLLETAS CON 2 ML | ANESTESIA | $210,253.00 | $785.71 | $14.70 |
874 | NITROFURAZONA POMADA 2 MG ENVASE CON 436 O 85 G | DERMATOLOGIA | $167,126.00 | $208.62 | $111.14 |
273 | BUPIVACAINA-EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ 0.005 MG 1 FRASCO AMPULA CON 30 ML | ANESTESIA | $164,284.00 | $191.05 | $75.22 |
2896 | FLUORESCEINA POLVO 100 MG 100 SOBRES | OFTALMOLOGIA | $162,909.00 | $3,878.79 | $337.29 |
2898 | FLUORESCEINA SOLUCION INYECTABLE 100 MG 1 AMPOLLETA CON 15 ML | OFTALMOLOGIA | $105,469.00 | $1,818.43 | $240.00 |
5277 | ACIDO CLAVULANICO (CLAVULANATO)-TICARCILINA SOLUCION INYECTABLE TICARCILINA DISODICA EQUIVALENTE A 3.0 G DE TICARCILINA, CLAVUNATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 0.100 G DE ACIDO CLAVULANICO 1 FRASCO AMPULA | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | $78,033.00 | $772.60 | $772.60 |
658 | POLICOSANOL TABLETA 5 MG 30 TABLETAS | ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | $60,774.00 | $42.00 | $24.00 |
4303 | CICLOSPORINA CAPSULA DE GELATINA BLANDA CICLOSPORINA O CICLOSPORINA EN MICROEMULSION 25 MG 50 CAPSULAS | NEFROLOGIA Y UROLOGIA | $58,960.00 | $508.83 | $255.67 |
535 | DISOPIRAMIDA CAPSULA O COMPRIMIDO DE LIBERACION PROLONGADA 100 MG 20 CAPSULAS O COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | $43,419.00 | $159.71 | $113.15 |
911 | LINDANO SHAMPOO 1 G/100 ML 120 ML | DERMATOLOGIA | $38,358.00 | $639.30 | $107.72 |
2345 | SOLUCION PARA HEMODIALISIS LIBRE DE POTASIO SOLUCION DEXTROSA ANHIDRA 7G, MILIEQUIVALENTES POR LITRO 3670 ML | NEFROLOGIA Y UROLOGIA | $37,170.00 | $115.50 | $105.00 |
2305 | AMILORIDA TABLETA 5 MG 20 TABLETAS | NEFROLOGIA Y UROLOGIA | $35,145.00 | $495.00 | $495.00 |
590 | ISOSORBIDA SUSPENSION EN AEROSOL 1.25 MG 300 DOSIS | CARDIOLOGIA | $34,403.00 | $321.43 | $277.44 |
2515 | GANCICLOVIR CAPSULA 250 MG 84 CAPSULAS | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | $33,000.00 | $11,000.00 | $1,440.14 |
2605 | FENOBARBITAL SOLUCION INYECTABLE 330 MG 5 AMPOLLETAS | NEUROLOGIA | $25,616.00 | $328.41 | $328.41 |
4235 | CICLOSPORINA A SOLUCION INYECTABLE 100 MG 10 AMPOLLETAS CON 1 ML | NEFROLOGIA Y UROLOGIA | $24,130.00 | $4,021.67 | $3,800.00 |
5266 | DIDANOSINA SOLUCION 2 G FRASCO CON POLVO. RECONSTITUIR CON 120 ML DE AGUA DESTILADA | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | $21,131.00 | $139.94 | $68.00 |
3231 | CLORPROMAZINA COMPRIMIDO 25 MG 50 COMPRIMIDOS | NEUROLOGIA | $18,670.00 | $126.29 | $90.12 |
2197 | BROMOFENIRAMINA-FENILPROPANOLAMINA SOLUCION 12.5/2 MG/ 1 ML 60 ML | OTORRINOLARINGOLOGIA | $7,482.00 | $1,496.40 | $53.00 |
222 | HALOTANO LIQUIDO 250 ML 250 ML | ANESTESIA | $7,376.00 | $28.37 | $28.37 |
511 | OUABAINA SOLUCION INYECTABLE 0.25 MG/ ML 5 AMPOLLETAS | CARDIOLOGIA | $6,892.00 | $202.71 | $202.71 |
3141 | ASTEMIZOL TABLETA 10 MG 10 TABLETAS | ENFERMEDADES INMUNOALERGICAS | $6,369.00 | $3,184.50 | $180.00 |
5260 | CLORANFENICOL SUSPENSION PALMITATO DE CLORANFENICOL 31.25 MG / ML 65 ML | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | $6,233.00 | $113.33 | $50.87 |
1709 | OXIMETOLONA TABLETA 50 MG 20 TABLETAS | HEMATOLOGIA | $5,493.00 | $156.94 | $156.94 |
5243 | INTERFERON ALFA 2A SOLUCION INYECTABLE 9 000 000 UI 1 FRASCO AMPULA O JERINGA CON UNA AGUJA O ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON O SIN AMPOLLETA CON DILUYENTE | HEMATOLOGIA | $5,418.00 | $903.00 | $903.00 |
5168 | QUINAGOLIDA COMPRIMIDO 75 µG 15 COMPRIMIDOS | GINECO-OBSTETRICIA | $4,411.00 | $551.38 | $551.38 |
224 | ENFLURANO LIQUIDO 250 ML 250 ML | ANESTESIA | $4,106.00 | $821.20 | $821.20 |
131 | PETIDINA (MEPERIDINA) SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ 2ML 1 AMPOLLETA CON 2 ML | ANALGESIA | $3,495.00 | $17.39 | $17.39 |
5271 | DIDANOSINA TABLETA MASTICABLE 25 MG 60 TABLETAS | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | $3,222.00 | $94.76 | $94.76 |
3147 | FEXOFENADINA-PSEUDOEFEDRINA GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA FEXOFENADINA 60 MG, PSEUDOEFEDRINA 120 MG 10 GRAGEAS DE LIBERACION PROLONGADA | OTORRINOLARINGOLOGIA | $3,210.00 | $267.50 | $267.50 |
3232 | CLOROPROMAZINA COMPRIMIDO 100 MG 20 COMPRIMIDOS | PSIQUIATRIA | $1,495.00 | $65.00 | $65.00 |
3311 | MOCLOBEMIDA COMPRIMIDO 150 MG 30 COMPRIMIDOS | PSIQUIATRIA | $889.00 | $444.50 | $345.00 |
3401 | ACIDO ACETILSALICILICO GRAGEA CON CAPA ENTERICA 500 MG 20 GRAGEAS | ANALGESIA | $783.00 | $25.26 | $0.21 |
3142 | ASTEMIZOL SUSPENSION ORAL ASTEMIZOL 2 MG 30 ML CON GOTERO CALIBRADO A 0.5 ML | ENFERMEDADES INMUNOALERGICAS | $561.00 | $187.00 | $152.00 |
3122 | SIBUTRAMINA CAPSULA 10 MG 15 CAPSULAS | ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | $284.00 | $94.67 | $94.67 |
3418 | DICLOFENACO SUPOSITORIO 100 MG 5 SUPOSITORIOS | REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA | $259.00 | $129.50 | $129.50 |
4138 | GENTAMICINA CREMA 0.1 G/100 G TUBO CON 30 G | DERMATOLOGIA | $121.00 | $60.50 | $60.50 |
425 | PSEUDOEFEDRINA TABLETA 60 MG 10 TABLETAS | OTORRINOLARINGOLOGIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
434 | PSEUDOEFEDRINA JARABE 600 MG/120 ML 120 ML | OTORRINOLARINGOLOGIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
643 | DIPIRIDAMOL GRAGEA 75 MG 20 GRAGEAS | CARDIOLOGIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
1331 | NICLOSAMIDA TABLETA MASTICABLE 500 MG 4 TABLETAS MASTICABLES | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
3851 | VACUNA SIN ADYUVANTE SOLUCION INYECTABLE SOLUCION SALINA TAMPONADA CON FOSFATOS DE 15 MCG DE HEMAGLUTININA (HA) CON INFLUENZA A CALIFORNIA/07/2009 H1N1, CONCENTRADOS Y PURIFICADOS POR FORMALDEHIDO DOSIS DE 0.5 ML | VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
3852 | VACUNA CON ADYUVANTE SOLUCION INYECTABLE OLUCION SALINA TAMPONADA CON FOSFATOS DE VIRUS DE LA CEPA INFLUENZA A CALIFORNIA/07/2009 H1N1, CONCENTRADOS Y PURIFICADOS POR FORMALDEHIDO ADYUVANTE ESCUALENO AS03 | VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
4270 | LAMIVUDINA TABLETA 300 MG 30 O 60 TABLETAS | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
4292 | GATIFLOXACINA TABLETA 400 MG 7 TABLETAS | ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
4452 | LORATADINA-PSEUDOEFEDRINA GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA LORATADINA 5 MG, PSEUDOEFEDRINA 120 MG 10 GRAGEAS | OTORRINOLARINGOLOGIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
5242 | INTERFERON ALFA 2A SOLUCION INYECTABLE 4.5 000 000 UI 1 FRASCO AMPULA O JERINGA CON UNA AGUJA O ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON O SIN AMPOLLETA CON DILUYENTE | HEMATOLOGIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
5329 | COLFOSCERILO SUSPENSION 108 MG / 8 ML FRASCO AMPULA Y DILUYENTE CON 8 ML, INCLUYE 5 ADAPTADORES | NEUMOLOGIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
5349 | DROTRECOGIN ALFA (ACTIVADA) SOLUCION INYECTABLE DROTRECOGIN ALFA ACTIVADA (PROTEINA C ACTIVADA RECOMBINANTE HUMANA, PCARH) 5 MG 1 FRASCO AMPULA | HEMATOLOGIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
5350 | DROTRECOGIN ALFA (ACTIVADA) SOLUCION INYECTABLE DROTRECOGIN ALFA ACTIVADA (PROTEINA C ACTIVADA RECOMBINANTE HUMANA, PCARH) 20 MG 1 FRASCO AMPULA | HEMATOLOGIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
5504 | ROFECOXIB TABLETA 12.5 MG 7 Y 14 TABLETAS | REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
TOTAL | $101,729,774 |
Cualquier duda o comentario al respecto, acercarse con los ejecutivos de Gob360 al correo: contacto@gob360.mx